Group 7 non-Family Tree DNA member results
| DYS385a | DYS385b | DYS388 | DYS389I | DYS389II | DYS390 | DYS391 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 14 | 12 | 12 | 28 | 24 | 11 |
| DYS392 | DYS393 | DYS394/19a | DYS426 | DYS437 | DYS438 | DYS439 |
| 13 | 13 | 14 | 12 | 16 | 13 | 12 |
| DYS441 | DYS442 | DYS444 | DYS445 | DYS446 | DYS447 | DYS448 |
| 12 | 17 | 12 | 12 | 12 | 25 | 19 |
| DYS449 | DYS452 | DYS454 | DYS455 | DYS456 | DYS458 | DYS459a |
| 31 | 30 | 11 | 11 | 16 | 17 | 9 |
| DYS459b | DYS460 | DYS461 | DYS462 | DYS463 | DYS464a | DYS464b |
| 10 | 12 | 12 | 11 | 25 | 15 | 15 |
| DYS464c | DYS464d | GATA H4.1 | GGAAT1B07 | YCAIIa | YCAIIb | YGATAA10 |
| 16 | 18 | 20 | 10 | 18 | 23 | 15 |
| YGATAC4 | ||||||
| 23 |